Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2144 | Luty: 2202 | Marzec: 2914 | Kwiecień: 139 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 956 | Luty: 887 | Marzec: 797 | Kwiecień: 1454 | Maj: 815 | Czerwiec: 1787 | ||||||
| Lipiec: 1479 | Sierpień: 1337 | Wrzesień: 3473 | Październik: 1201 | Listopad: 1140 | Grudzień: 1771 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 367 | Luty: 676 | Marzec: 320 | Kwiecień: 824 | Maj: 694 | Czerwiec: 756 | ||||||
| Lipiec: 556 | Sierpień: 801 | Wrzesień: 941 | Październik: 1348 | Listopad: 859 | Grudzień: 551 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 2 | Kwiecień: 19 | Maj: 70 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 98 | Październik: 175 | Listopad: 823 | Grudzień: 520 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9287
-
Harmonogram pracy
Wyświetleń: 3780
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1416
-
Regulamin organizacyjny, struktura
Wyświetleń: 1326
-
Udostępnianie informacji publicznych
Wyświetleń: 1234
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 1230
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 1208
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1179
-
Statut
Wyświetleń: 1155
-
Rejestry, ewidencje, kontrole
Wyświetleń: 1090
-
Forma prawna
Wyświetleń: 1078
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 1053
-
Aktualności
Wyświetleń: 1043
-
Ponowne wykorzystanie informacji
Wyświetleń: 1028
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1023
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 827
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 825
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 804
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 796
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 751
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 553
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 533
-
Wniosek/petycja z 11 stycznia 2023 r.
Wyświetleń: 454
-
Polityka Ochrony Dzieci
Wyświetleń: 289
-
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej przychodni w Bukowcu za rok 2023
Wyświetleń: 274
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 265
-
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za rok 2024
Wyświetleń: 154
-
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu 2025
Wyświetleń: 131
-
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu 2025 (2)
Wyświetleń: 115